Portsmouth | ||
---|---|---|
Spitzname: P-Town | ||
![]() |
||
Lage in Ohio | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1803 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Ohio | |
County: | Scioto County | |
Koordinaten: | 38° 45′ N, 82° 58′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 18.252 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 8.447 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 28,6 km2 (ca. 11 mi²) davon 27,9 km2 (ca. 11 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 654 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 162 m | |
Postleitzahlen: | 45662, 45663 | |
Vorwahl: | +1 740 | |
FIPS: | 39-64304 | |
GNIS-ID: | 1061567 | |
Website: | portsmouthohio.org | |
Bürgermeisterin: | Charlotte Gordon[1] |
Portsmouth ist eine City im US-Bundesstaat Ohio und Bezirksamtsitz des Scioto Countys. Das U.S. Census Bureau ermittelte bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 18.252.[2]